Heilanzeigen / Indikationen
Heilwasseranalyse der Thermalsolequelle (Dr. Harras Schneider)
| Massenkonzentration | mg/l | |
| Natrium Na + | 7040 | |
| Kaliun K + | 106 | |
| Magnesium Mg 2+ | 200 | |
| Calcium Ca 2+ | 1120 | |
| Eisen Fe 2+ | 0,60 | |
| Mangan Mn 2+ | 0,07 | |
| Ammonium NH4+ | 0,34 | |
| Summe: | 8467,01 | |
| Fluorid F - | 3,97 | |
| Chlorid Cl - | 10700 | |
| Jodid J - | - | |
| Sulfat SO4 2- | 3620 | |
| Nitrit NO2 - | <0,005 | |
| Nitrat NO3 - | 3,3 | |
| Hydrogencarbonat HCO3 - | 70,0 | |
| Summe: | 14393,30 | |
| gelöste feste Stoffe | 22860 |













