Eintrittspreise Silberbornbad
Eintrittspreise Silberbornbad
| 01.05. - 31.10. | 01.02. - 30.04. | |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 4,90 | € 3,90 |
| Erwachsene Einzelchip (90 Min.) | € 3,40 | € 2,90 |
| Feierabendtarif** (nur Erw.) | € 2,40 | € 1,90 |
| Kinder/Jugl. (ab 4 Jahre) | € 2,40 | € 1,90 |
| Kinder/Jugl. Einzelchip (90 Minuten) | € 1,90 | € 1,60 |
| Kind & Co.* | € 6,30 | € 5,20 |
*bis zu 2 Kinder und 1 Erwachsener
** ab 90 Minuten vor Schließung
Freier Eintritt für alle Geburtstagskinder!
Sauna inklusive Bad
Erwachsene (ab 16 Jahre) € 7,00
Kinder/Jugendliche (ab 4 Jahre) € 3,50
Silberbornbad-Geldwertkarte
Sie zahlen 45,- Euro und nutzen 50,- Euro
Änderungen vorbehalten!










